いわき市内にある官軍の墓地 について知っていることをぜひ教えてください
いわき市には、意外と多くの戊辰戦争で亡くなった方々のお墓があります。
- 埋葬者リスト別
- 藩名別
- 埋葬場所別
埋葬者リスト
所在地 | 名称 | 藩名 | 氏名 | 年齢 | 死亡日 | 死因 | |
1 | 泉玉露字道上 | 薬師堂 | 泉 | 松井 兵馬 | 43 | 明治1年6月22日 | 自刃 |
2 | 植田町東田字後山 | 佐土原 | 酒匂 浅之進 | 29 | 戊辰役 | 新田坂戦 | |
3 | 勿来町関田字寺下 | 不明 | 岡山 | 伊原 松次郎 | 16 | 戊辰役 | ? |
4 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 内山 伊右衛門 | 34 | 戊辰役 | 陸前玉造郡鳴子村戦 |
5 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | └従者 太郎 | ? | 戊辰役 | 陸前玉造郡鳴子村戦 |
6 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 西田 千太郎 | ? | 戊辰役 | 陸前玉造郡鳴子村戦 |
7 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 江田 喜三次 | 23 | 岩代安達郡二本松にて負傷平にて歿す | |
8 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 瀬戸山 源兵衛 | 20 | 明治1年6月17日 | 勿来にて戦死 |
9 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 田中 源蔵 | 25 | 中ノ作にて戦死 | |
10 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 竹内 伊左衛門 | 26 | 大平山にて戦死 | |
11 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 吉井 甚之助 | 19 | 小野新町戦死 | |
12 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 植村 傳兵衛 | 23 | 仁井田にて戦死 | |
13 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 藤崎吉十郎 | 21 | 二本松重症 平にて歿す | |
14 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 富松 善十郎 | 19 | ? | |
15 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 佐多 體之進 | 18 | 平潟戦死 | |
16 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 末弘 茂助 | 23 | 中之作戦死 | |
17 | 平字胡麻沢 | 長源寺 | 薩州 | 庄次郎 | ? | 平にて戦死 | |
18 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 田中 佐太郎 | 18 | 広野戦死 | |
19 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 大谷 龜之助 | 21 | 広野戦死 | |
20 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 山岡 吉平 | 20 | 広野戦死 | |
21 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 桧垣 助八 | 24 | 広野戦死 | |
22 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 景山 佐平 | 35 | 広野戦死 | |
23 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 木本 儀平 | 25 | 広野戦死 | |
24 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 村上 貞兵衛 | 27 | 広野戦死 | |
25 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 高崎 熊蔵 | 21 | 広野戦死 | |
26 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 宮原 千代蔵 | 20 | 広野戦死 | |
27 | 平字長橋町 | 性源寺 | 廣島 | 山路 關之助 | 18 | 広野戦死 | |
28 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 三谷 彌三次 | 24 | 広野戦死 | |
29 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 箕原 庄兵衛 | ? | 広野戦死 | |
30 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 山崎 重次郎 | 28 | 広野戦死 | |
31 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 河埼 勝蔵 | ? | 広野戦死 | |
32 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 山根 梅三郎 | 34 | 広野戦死 | |
33 | 平字長橋町 | 性源寺 | 因洲 | 足立 無事介 | 35 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
34 | 平字長橋町 | 性源寺 | 岩国 | 三浦 卯市 | 28 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
35 | 平字長橋町 | 性源寺 | 長州 | 粟屋 六蔵 | 28 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
36 | 平字長橋町 | 性源寺 | 長州 | 植木 清之助 | 34 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
37 | 平字長橋町 | 性源寺 | 伊州 | 間野 宗次郎 | 18 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
38 | 平字長橋町 | 性源寺 | 伊州 | 鳥居 鐡太郎 | 20 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
39 | 平字長橋町 | 性源寺 | 佐倉 | 櫻井 領助 | 20 | 広野にて負傷平にて死歿 | |
40 | 平字長橋町 | 性源寺 | 備前 | 田中 兼蔵 | 25 | 平にて戦死 | |
41 | 平字長橋町 | 性源寺 | 備前 | 岡崎 ? | 20 | 平にて戦死 | |
42 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 小林 平八郎 | ? | 平にて死死亡 | |
43 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 樋口 忠五郎 | 44 | 浪江にて負傷 平にて死亡 | |
44 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 戸田 仁三郎 | 58 | 浪江にて負傷 平にて死亡 | |
45 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 立花 市右衛門 | 33 | 浪江にて負傷 平にて死亡 | |
46 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 中村 槌之丞 | 22 | 浪江にて負傷 平にて死亡 | |
47 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 筑前 | 陰山 鹿之助 | ? | 浪江にて負傷 平にて死亡 | |
48 | 平字長橋町 | 欣浄寺 | 佐土原 | 甚 袈裟 | 浪江にて負傷 平にて死亡 | ||
49 | 平字堤ノ内 | 照岸寺 | 久留米 | 末松 總次郎 | ? | ? | 不詳 |
50 | 平字禰宜町 | ? | 佐土原 | 不詳 | |||
51 | 平字禰宜町 | ? | 佐土原 | 不詳 | |||
52 | 高久村大字上山口字菅谷47 | ? | 薩州 | 大谷 嘉六 | 49 | ||
53 | 小名浜町字蛭川南 | 地福院 | 佐土原 | 藤原 慶信 | 32 | ||
54 | 小名浜町字上明神前 | 自性院 | 筑州 | 小林 虎太郎 | ? | ? | ? |
55 | 小名浜町字上明神前 | 自性院 | 筑州 | 山本 春司重忠 | ? | ? | ? |
56 | 小名浜町字上明神前 | 自性院 | 筑後補撃隊 | 井口 金之 | ? | ? | ? |
57 | 小名浜町字上明神前 | 自性院 | 藝州 | 吉川 逸平 | ? | ? | ? |
58 | 小名浜町字小湊 | 浄光院 | 柳川藩 | 藤原 泰孝 | 31 | ? | ? |
59 | 小名浜町字小湊 | 浄光院 | 柳川藩 | 十時 仙之進惟義 | 17 | ? | ? |
60 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 因州 | 佐々木 庄之助 | 21 | ||
61 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 因州 | 井出 榮三郎 | ? | ? | ? |
62 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 因州 | 中村 佐助 | ? | ? | ? |
63 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 因州 | 入江 忠三郎 | ? | ? | ? |
64 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 佐土原 | 兒玉 源太郎 | ? | ? | ? |
65 | 常磐白鳥字藤上 | 龍勝寺 | 佐土原 | 牧野田 六左衛門 | ? | ? | ? |
66 | 平中神谷 | 大圓寺 | 笠間 | 鈴木藤太夫昆連 | 51 | 中神谷 | |
67 | 草野村大字下神谷字沢帯 | 笠間 | 新妻 庄右衛門 | 50 | 中神谷 | ||
68 | 大野村大字赤木字脇 | 笠間 | 山下 鶴三郎 | 35 | 中神谷 |
*参考:磐城文化史 1927 諸根樟一