岸和田の公園情報 について知っていることをぜひ教えてください
岸和田の公園情報Mapフルスクリーン
岸和田にある公園一覧
公園名 | 供用開始年 | 供用済面積 | |
浜工業公園 | 1981 | 86200 | |
東山公園 | 1974 | 4200 | |
葛城公園 | 1969 | 3500 | |
東ヶ丘第1公園 | 1974 | 1800 | |
東ヶ丘第2公園 | 1974 | 5000 | |
東ヶ丘第3公園 | 1974 | 1800 | |
上松台第1公園 | 1973 | 2000 | |
上松台第2公園 | 1973 | 2200 | |
上松台第3公園 | 1973 | 900 | |
黄金塚第1公園 | 1972 | 1700 | |
中町公園 | 1969 | 300 | |
黄金塚第2公園 | 1978 | 900 | |
星和南公園 | 1979 | 900 | |
星和北公園 | 1980 | 2300 | |
東区1号公園 | 1981 | 2500 | |
東区2号公園 | 1981 | 1000 | |
旭公園 | 1981 | 1500 | |
蜻蛉池公園 | 1991 | 520000 | |
松風公園 | 1981 | 1700 | |
桜台公園 | 1981 | 1200 | |
岡山町東出公園 | 1982 | 1300 | |
下野町ゾウ公園 | 1982 | 1000 | |
下野町2丁目公園 | 1982 | 600 | |
三田町おぐら台公園 | 1983 | 2200 | |
天神公園 | 1984 | 600 | |
天神山買物公園 | 1985 | 1100 | |
天神山うさぎ公園 | 1985 | 800 | |
天神山パンダ公園 | 1985 | 700 | |
天神山りす公園 | 1985 | 700 | |
天神山白鳥公園 | 1985 | 600 | |
西代公園 | 1989 | 800 | |
下松駅前公園 | 1994 | 600 | |
上松原代公園 | 1994 | 1400 | |
下松公園 | 1994 | 1100 | |
有真香公園 | 1996 | 6200 | |
八幡宮ノ上公園 | 2000 | 700 | |
行遇公園 | 2000 | 1800 | |
吉井・若葉ヶ丘公園 | 2003 | 2600 | |
緑と太陽の丘 | 1974 | 193400 | |
臨海緑地 | 1964 | 5800 | |
松田緑地 | 1980 | 500 | |
天の川緑道 | 1980 | 800 | |
磯上町3丁目緑地 | 1981 | 2100 | |
春木川緑道 | 1983 | 10900 | |
流木墓園 | 1978 | 160200 | |
額原緑地 | 2009 | 2100 | |
宮の池公園 | 2006 | 10200 | |
寺池公園 | 2006 | 100 | |
上松公園 | 2009 | 19700 | |
天神山緑地 | 1990 | 200 | |
大路公園 | 2007 | 2300 | |
中央公園 | 1978 | 187600 | |
久米田公園 | 1965 | 37000 | |
尾生緑道 | 2007 | 700 | |
千亀利公園 | 1957 | 49000 | |
春木緑地 | 1994 | 1300 | |
浜公園 | 1971 | 1800 | |
新開地公園 | 1982 | 2900 | |
四ノ坪公園 | 1974 | 2400 | |
箕土路公園 | 1974 | 2600 | |
牛神公園 | 1974 | 1400 | |
十七の坪公園 | 1975 | 1800 | |
中井公園 | 1975 | 2300 | |
朝陽公園 | 1978 | 1800 | |
泉公園 | 1981 | 1200 | |
作才公園 | 1982 | 2700 | |
東岸和田公園 | 1986 | 3900 | |
城南公園 | 1983 | 3800 | |
天神山キリン公園 | 1980 | 1300 | |
天神山クマ公園 | 1981 | 1200 | |
天神山ゾウ公園 | 1985 | 2100 | |
土井ノ池公園 | 1985 | 1000 | |
泉浜公園 | 1984 | 1100 | |
西之内第1公園 | 1992 | 1600 | |
西之内第2公園 | 1992 | 1600 | |
下池田公園 | 1990 | 2500 | |
小松里第1公園 | 1987 | 3000 | |
小松里第2公園 | 1988 | 1600 | |
森池公園 | 1993 | 3000 | |
額原公園 | 1992 | 2200 | |
牛之口公園 | 1969 | 18000 | |
野村公園 | 1984 | 1000 | |
八幡山公園 | 1959 | 8300 | |
南公園 | 1979 | 13400 | |
今池公園 | 1983 | 20500 | |
野田公園 | 1959 | 13000 | |
北公園 | 1974 | 7500 | |
包近公園 | 2000 | 18000 | |
※一覧表は、国土数値情報 都市公園データを元に作成。