小田原医師会(おだわらいしかい)は、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町の1市3町を医療圏とする医師会(1)。2019年(令和2)2月1日現在の会員数は335人で、16病院、145診療所から成る(1)

感染症情報

表:新型コロナウイルス感染症 陽性者(疑似症含む)(2)

週\地区 小田原市 真鶴町 箱根町 湯河原町 合計
西1 西2 東1 東2
2022/2/14-20 32 52 28 20 14 1 32 179
9/12-18 46 56 51 17 4 1 15 190
9/19-25 39 17 32 12 6 3 34 143
9/26-10/2 30 22 33 13 14 1 43 156
10/3-9 9 13 14 9 3 0 47 95
10/10-16 7 16 14 11 1 0 22 71
10/17-23 15 6 19 13 2 1 5 61
10/24-30 11 14 30 16 2 0 15 88
10/31-11/6 24 13 37 12 7 1 7 101
11/7-13 50 25 51 19 4 1 21 171
11/14-20 38 38 86 29 18 2 33 244
11/21-27 32 47 48 46 12 4 48 237
11/28-12/4 40 40 53 77 1 1 32 244
12/5-11 42 48 66 50 30 1 62 299
12/12-18 66 54 87 62 31 0 68 368
12/19-25 75 65 69 90 10 18 61 388
12/26-2023/1/1 30 37 53 40 14 5 23 202
1/2-8 34 67 57 24 25 15 59 281
1/9-15 28 58 67 61 31 5 57 307
1/16-22 31 37 54 36 11 2 49 220
1/23-29 20 26 26 35 1 0 15 123
1/30-2/5 15 24 19 12 1 0 11 82
2/6-12 9 13 18 14 2 1 6 63

2/13-19

6 9 11 11 2 0 2 41
2/20-26 5 4 8 5 0 0 3 25
2/27-3/5 10 5 4 3 0 1 2 25
3/6-12 10 6 10 12 0 0 5 43
3/13-19 10 8 7 4 1 1 4 35
3/20-26 3 4 4 3 1 1 6 22
3/27-4/2 7 3 7 5 0 0 1 23
4/3-4/9 4 5 6 6 4 1 4 30
4/10-16 4 1 4 3 0 0 1 13
4/17-23 2 3 2 9 5 0 2 23
4/24-30 6 8 0 4 8 0 0 26
5/1-7 7 2 4 2 1 0 1 17
5/8-14 11 10 12 17 1 0 4 55
5/15-21 6 19 10 21 8 3 2 69
5/22-28 11 12 14 20 2 4 12 75
5/29-6/4 18 13 18 22 5 12 21 109
6/5-11

25

22 13 31 2 10 13 116
6/12-18 25 25 19 19 5 15 11 119
6/19-25 24 23 21 44 9 9 21 151
6/26-7/2 28 23 25 22 5 6 18 127
7/3-9 23 9 20 45 12 7 14 130
7/10-16 38 19 28 52 9 7 38 191
7/17-23 35 38 29 78 11 7 30 228
7/24-30 61 49 68 84 12 19 24 317
7/31-8/6 45 40 48 78 16 13 55 295
8/7-13 30 46 50 79 20 15 46 285
8/14-20 50 36 19 81 19 16 35 256
8/21-27 84 40 77 130 12 16 49 408
8/28-9/3 66 58 86 130 41 26 65 472
9/4-10 66 43 96 110 29 23 82 449
9/11-17 49 65 77 63 34 21 53 362
9/18-24 25 21 46 59 15 10 34 210

※直近2週間分を掲示して、それ以前のデータは消去されるようなので要アーカイブ。

リンク

参考資料

  1. 小田原医師会ウェブサイト > 小田原医師会について
  2. 小田原医師会 感染症情報