2004年(平成16年)11月1日に鳥取市へ編入した気高郡青谷町エリア
町名 | 自治体コード | 当時の推計人口 |
岩美郡国府町 | 31301-7 | 8,607人(2004年5月1日) |
岩美郡福部村 | 31303-3 | 3,399人(2003年) |
八頭郡河原町 | 31323-8 | 8,098人(2004年5月1日) |
八頭郡用瀬町 | 31326-2 | 4,096人(2004年5月1日) |
八頭郡佐治村 | 31327-1 | 2,836人(2004年3月31日) |
気高郡気高町 | 31341-6 | 10,017人(2004年3月31日) |
気高郡鹿野町 | 31342-4 | 4,414人(2004年3月31日) |
気高郡青谷町 | 31343-2 | 8,136人(2004年3月31日) |
鳥取市青谷町 について知っていることをぜひ教えてください
タグ:鳥取市青谷町